Genel
Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofretli Fındıklı Granül Bar 30 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Pakette (30 g) | 100 g için |
| Enerji | 168kcal / 704kj | 561kcal / 2345kj |
| Yağ | 9,9g | 32,9g |
| Doymuş Yağ | 4,2g | 14g |
| Trans Yağ | 0g | 0g |
| Karbonhidrat | 16,9g | 56,2g |
| Şekerler | 12,2g | 40,5g |
| Diyet Lif | 0,9g | 3g |
| Protein | 2,6g | 8,6g |
| Tuz | 0,10g | 0,33g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.