Genel
Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Pakette (30 g) | 100 g için |
| Enerji | 176kcal / 735kj | 571kcal / 2383kj |
| Yağ | 11g | 35g |
| Doymuş Yağ | 3,9g | 13g |
| Karbonhidrat | 16g | 53g |
| Şekerler | 14g | 47g |
| Lif | 1,1g | 3,6g |
| Protein | 2,8g | 9,3g |
| Tuz | 0,07g | 0,22g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.