Genel
Tadelle Küp Gofret Fındık Kremalı 200 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Porsion (40 g) | 100 g için |
| Enerji | 198kcal / 829kj | 495kcal / 2073kj |
| Yağ | 9,4g | 23,6g |
| Doymuş Yağ | 4,1g | 10,4g |
| Karbonhidrat | 25,9g | 64,7g |
| Şekerler | 17,6g | 44,1g |
| Lif | 0,8g | 1,9g |
| Protein | 2,0g | 5,1g |
| Tuz | 0,23g | 0,58g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.