Genel
Tadelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Süt Krema Dolgulu Gofret 28 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Pakette (28 g) | 100 g için |
| Enerji (kcal / kJ) | 147 kcal / 617 kJ | 527 kcal / 2205 kJ |
| Yağ | 7,9 g | 28 g |
| – Doymuş Yağ | 3,9 g | 14 g |
| Karbonhidrat | 16 g | 58 g |
| – Şekerler | 11 g | 40 g |
| Lif | 0,13 g | 0,4 g |
| Protein | 2,8 g | 10 g |
| Tuz | 0,18 g | 0,64 g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.