Genel
Tadelle Fındık Dolgulu Şekersiz Sütlü Çikolata 20 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 pakette (20 g) | 100 g |
| Enerji | 94kcal / 388kj | 468kcal / 1038kj |
| Yağ | 6,6g | 33g |
| Doymuş Yağ | 2,6g | 13g |
| Karbonhidrat | 10g | 49,5g |
| Şekerler | 1,6g | 8,2g |
| Polioller | 8,2g | 41g |
| Diyet Lif | 0,24g | 1,2g |
| Protein | 1,7g | 8,5g |
| Tuz | 0,06g | 0,28mg |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.