Genel
Tadelle Küp Gofret Kakao Kremalı 200 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Porsion (40 g) | 100 g için |
| Enerji | 202kcal / 843kj | 504kcal / 2008kj |
| Yağ | 10,4g | 26,1g |
| Doymuş Yağ | 4,3g | 10,7g |
| Karbonhidrat | 24,1g | 60,2g |
| Şekerler | 15,7g | 39,3g |
| Lif | 1,5g | 3,7g |
| Protein | 2,1g | 5,4g |
| Tuz | 0,08g | 0,21g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.