Genel
Tadelle Çikolata Antep Fıstıklı 60 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Pakette (25 g) | 100 g için |
| Enerji | 143kcal / 596kj | 570kcal / 2384kj |
| Yağ | 9,4g | 37,5g |
| Doymuş Yağ | 4,7g | 18,6g |
| Karbonhidrat | 11,6g | 46,2g |
| Şekerler | 10,2g | 40,7g |
| Lif | 0,7g | 2,8g |
| Protein | 2,7g | 10,7g |
| Tuz | 0,08g | 0,3g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.