Genel
Tadelle Parça Fındıklı Kakaolu Fındık Ezmesi 200 G
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g için |
| Enerji | 550 kcal / 2299 kJ |
| Yağ | 35 g |
| Doymuş Yağ | 6,4 g |
| Trans Yağ | <0,1 g |
| Karbonhidrat | 47 g |
| Şekerler | 44 g |
| Lif | 2,6 g |
| Protein | 11 g |
| Tuz | 0,27 g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.