Genel
Tadelle Beyaz Çikolata Kaplı Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Pakette (30 g) | 100 g için |
| Enerji | 168kcal / 699kj | 568kcal / 2364kj |
| Yağ | 11g | 37g |
| Doymuş Yağ | 3,6g | 12g |
| Karbonhidrat | 14g | 48g |
| Şekerler | 13g | 43g |
| Lif | 1,0g | 3,3g |
| Protein | 2,7g | 9,0g |
| Tuz | 0,04g | 0,13g |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.